Outils de coupe et revêtement de moules
Aperçu des propriétés de revêtement de HuaSheng
| Modèle | NON. | Composition | Couleur | Épaisseur (µm) | Dureté (GPa) | Contrainte résiduelle (GPa) | Coefficient de frottement | Température d'antioxydation (°C) | Applications recommandées | Gamme de traitement | |
| HA/MA | HPM221 | AlCrTiXN | ![]() | Doré jaune | 2,7±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | plaquettes de fraisage | Acier général |
| HE250 | AlTiSiN | ![]() | Bronze | 2,5±1 | 37±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Plaquettes de fraisage et de tournage | Acier au carbone, acier allié | |
| SH363 | Or | ![]() | Iridescent | 24±1 | 36±3 | -4,0±1 | 0,5 | 1100 | Plaquettes de fraisage et de tournage | Acier à haute dureté | |
| HMT130 | AlTiSiXN | ![]() | Violet | 2,7±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,6 | 1100 | Plaquettes de fraisage et de tournage | Acier inoxydable général | |
| SS330 | ALTISINE | ![]() | Rouge cuivre | 2,1±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1200 | plaquettes de tournage | Virage général | |
| HLT401 | AlTiSiN | ![]() | jaune doré | 2,8±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | plaquettes de tournage | Virage général | |
| HLM300 | Or | ![]() | Noir | 2,5±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Fraisage et tournage, plaquettes de fraisage | Général | |
| HPR125 | AlCrN | ![]() | Noir grisâtre | 2,5±1 | 34±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Fraises en bout | Acier ≤ 48 HRC | |
| HHR110 | AlTiSiXN | ![]() | Bronze | 2,5±1 | 36±3 | -5,5±1 | 0,6 | 1200 | Fraises en bout | Acier ≥ 50 HRC | |
| HSR116 | Base TiB2 | ![]() | Argent | 1,5±0,5 | 35±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Fraises en bout | TC4 général | |
| HSR118 | Base ZrN | ![]() | Or pâle | 2±1 | 30±3 | -3,0±1 | 0,4 | 900 | Fraises en bout | usinage d'ébauche TC4 | |
| AN510 | AlCrXN | ![]() | Noir grisâtre | 2,0±0,5 | 37±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | Fraises, tarauds | acier au carbone, acier allié, fonte | |
| AN400 | AlCrXN | ![]() | Noir grisâtre | 2,0±0,2 | 32±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | PCB, fraises, tarauds | Plaque PCB, plaque TG moyenne à haute, pièces en acier | |
| HPD124 | AlTiXN | ![]() | Noir | 3,5±1 | 32±3 | -3,5±1 | 0,4 | 1100 | Exercices | Pièces en acier ≤45 HRC, acier inoxydable | |
| HPD130 | AlTiSiXN | ![]() | Lumière bronze | 3,5±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Exercices | Forage général | |
| AP400 | AlCrN | ![]() | Noir grisâtre | 3,0±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Hobs | Acier à haute dureté, pièces en acier, moulé (faible vitesse de coupe, faible dureté) | |
| HPG220 | AlCrXN | ![]() | Grisâtre noir | 3,5±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Hobs | Acier à haute dureté, pièces en acier, moulées (vitesse de coupe élevée, dureté élevée) | |
| MC | CT500 | AlTiSiN | ![]() | Violet | 3,9±1 | 34±3 | -2,0±1 | 0,4 | 1100 | Lame à fente | Acier au carbone, acier allié |
| TC | TC200/500 | est C | ![]() | Iridescent | 0,35±0,05 | 45±3 | un | 0,1 | 500 | PCB, fraises, forets | Substrat PCB Al, Cu-AISi (Si |
| ET | HGR410 | C | ![]() | Noir brillant | 10,0±2 | 80-100 | un | 0,5 | 650 | Fraises en bout | Graphite, ZrO, carbure, céramique |
| HFR410 | C | ![]() | Noir brillant | 10,0±2 | 80-100 | un | 0,2 | 650 | PCB, fraises, forets | AlSi(Si>12%), composition, CFRP | |
| G4 | F1 | AlTiNHS | ![]() | Noir grisâtre | 1±0,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Moulins en vedette | Acier au carbone, acier allié |
| U1 | AlTiNHS | ![]() | Noir grisâtre | 3±1 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Inserts, forets et tarauds généraux | Acier au carbone, acier allié, fonte | |
| U2 | AlTiNHS | ![]() | Noir grisâtre | 6±1,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Tous les inserts | acier au carbone, acier allié, acier à haute dureté | |
| U3 | AlTiNHS | ![]() | Noir grisâtre | 9±2 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Plaquettes de fraisage moulées, plaquettes d'ébauche | Acier au carbone, acier allié, fonte | |
| S1 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 1±0,5 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Moulins en vedette | Acier au carbone, acier allié, acier à haute dureté ( | |
| S2 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 2±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Outils de tournage, forets et fraises en acier inoxydable | Acier au carbone, acier allié, acier à haute dureté ( | |
| S3 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 3±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Forets et fraises de tournage en acier inoxydable | Acier à haute dureté, acier inoxydable, fonte, superalliage | |
| R2 | AlCrNHS | ![]() | Gris | 3±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Tarauds, forets, outils ronds, fraises en bout | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, fonte | |
| T1 | TiNHS | ![]() | jaune doré | 4,5±1 | 32±3 | -3,0±1 | 0,3 | 900 | Robinets | Acier au carbone, acier allié, fonte | |
| T5 | AlCrTiNHS | ![]() | jaune doré | 4±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | Robinets | Acier au carbone, acier allié, fonte | |
| D1 | AlCrSiNHS | ![]() | Bronze | 3,5±1 | 38±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | Exercices | Acier au carbone, acier allié | |
Formulaire de recommandation de procédé de revêtement
Recommandations relatives aux applications des procédés de revêtement
| Matériaux de découpe | Tournant | Fraisage | Forage | Enfilage | Découpe d'engrenages | ||
| Inserts | Inserts | Fraises en bout/PCB | Forets/alésoirs | Robinets | Hobs | ||
| P | acier au carbone | CT500 (Plaquettes rainurées) G4-F1 (Composants) G4-S1 (Composants) G4-U3 (Coupe de l'acier) | HLM300 (Général) HPM221 (Matériaux souples) HE250 (Bronze) G4-U2 | HLM300 (général) HPR125 (matériau souple) G4-U1 | HPD130 (Général) HPD124 (Haute vitesse) G4-U1 G4-D1 | AN510 (général) G4-T1 G4-T5 G4-R2 | AP400 HPG220 |
| acier allié | |||||||
| H | Acier à haute dureté | SH363 (Iridescent) G4-U2 | SH363 (Iridescent) HE250 (Bronze) G4-U2 | HHR110 (Bronze) G4-S2 | HPD124 G4-S3 | AN510 (Général) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| Acier à haute dureté >55HRC | HE250 (Bronze) G4-S3 | HE250 (Bronze) G4-S3 | HHR110 (Bronze) G4-S2 | G4-S3 | G4-S2 | ||
| M | 201/316/304 | HLM300 (Général) SS330 (Violet) HMT130 (Usinage grossier) G4-S3 G4-U2 | HLM300 (Général) SS330 (Violet) HLT401 (Doré) G4-U2 | HLM300 (Général) G4-S2 | HPD130 (Général) HPD124 (Haute vitesse) G4-S3 | AN510 (Général) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| K | Castion | HLM300 (Général) G4-U2 | HLM300 (Général) G4-U2 | HLM300 (Général) G4-S2 | HPD130 (Général) HPD124 (Haute vitesse) G4-U1 | AN510 (général) G4-R2 G4-T1 G4-T5 | AP400 HPG220 |
| S | alliage de titane | HLM300 (Général) G4-S3 | HLM300 (général) HLT401 (doré) G4-U2 | HSR116 (Argent) HSR118 (Or champagne) HHR110 (Bronze) G4-S2 (Bronze) | HPD130 (Général) HPD124 (Haute vitesse) G4-S3 | AN510 (Général) G4-S2 | |
| Superalliage | |||||||
| N | Cu/AlSi(Si | TC200/500 | TC200/500 | ||||
| Cu/AlSi(Si>12%) | HFR410 | TC200/500 | |||||
| Circuit imprimé standard | AN400/TC200 | ||||||
| PCB/CFRP | HFR410 | ||||||
| Graphite | HGR410 | ||||||


HD500


































