0102030405
Composant
2025-07-03
Procédé recommandé pour le revêtement tribologique
Tableau des procédés de revêtement tribologiques
| Matériau de revêtement | aC:H | aC:H:W | CrN | est C | ta-C plus |
| Technologie | Pulvérisation magnétronique et PECVD | Pulvérisation par micro-ondes | Pulvérisation par micro-ondes | ARC | Laser et arc |
| Épaisseur (μm) | 2-4 | 2-4 | 1-20 | 0,3-1,0 | 0,2-10,0 |
| Dureté (HV) | 2000-3000 | 800-2200 | 1600-2000 | 4000-6000 | 2500-7500 |
| Coefficient de frottement | 0,05-0,15 | 0,1-0,2 | 0,5-0,6 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
| Température maximale (℃) | |||||
| Température de revêtement (℃) | 150-300 | ||||
| Gamme d'usinage | Charge lourde | Frottement de glissement et rotation de l'axe, arbre | Parties | Métal non ferreux, plastique | Métal non ferreux, plastique |
Recommandation d'application du revêtement DLC Huasheng (pièces résistantes à l'usure)
| Matériau de revêtement | Dureté (HV) | Coefficient de frottement (sec) | Épaisseur typique du revêtement (μm) | température de service (℃) | Température de dépôt (℃) | Pouvoir de liaison (niveau) | Taux d'attrition | Couleur |
| aC:H | >2500 | 2-4 (selon les exigences du produit) | 300 | HF1 | Aussi faible que 10⁻⁸ mm³ N⁻¹ m⁻¹ | Noir |


HD500



